전산공무원 시험 준비에 기본되는 내용이며
대부분 시험 출제 빈도 높은 것입니다.(기본 이론 강좌에서 추출함)
9급에서 출제되는 영역과 7급에서 출제되는 영역이 혼합되어 있습니다
커리큘럼
| 기본_추상화 | FREE | 00:10:00 | |
| 기본_캡슐화 | FREE | 00:15:00 | |
| 기본_추상자료형 | FREE | 00:31:00 | |
| 기본_데이터베이스구조 | FREE | 00:18:00 | |
| 기본_가상화 | FREE | 00:20:00 | |
| 자료구조 | |||
| 기본_자구_여러가지함수 | 00:06:00 | ||
| 기본_자구_점근표기법 | 00:11:00 | ||
| 기본_자구_알고리즘성능분석 | 00:08:00 | ||
| 기본_자구_LOG2n이란 | 00:06:00 | ||
| 기본_자구_재귀함수 | 00:43:00 | ||
| 기본_자구_배열원소의주소계산 | 00:10:00 | ||
| 기본_자구_연결리스트개요 | 00:07:00 | ||
| 기본_자구_단순연결리스트 | 00:06:00 | ||
| 기본_자구_원형연결리스트개요 | 00:02:00 | ||
| 기본_자구_원형연결리스트마지막에새로운노드삽입 | 00:04:00 | ||
| 기본_자구_원형연결리스트의마지막노드삭제 | 00:09:00 | ||
| 기본_자구_스택 | 00:13:00 | ||
| 기본_자구_queue | 00:18:00 | ||
| 기본_자구_이진탐색트리 | 00:13:00 | ||
| 기본_자구_heap | 00:13:00 | ||
| 기본_자구_최소비용신장트리 | 00:08:00 | ||
| 기본_자구_최단경로 | 00:24:00 | ||
| 기본_자구_sort | 00:10:00 | ||
| 기본_자구_합병정렬 | 00:46:00 | ||
| 기본_자구_퀵정렬 | 00:25:00 | ||
| 기본_자구_이진검색 | 00:19:00 | ||
| 기본_자구_해싱에서오버플로처리 | 00:28:00 | ||
| 기본_자구_AVL트리 | 00:19:00 | ||
| 기본_자구_B트리 | 00:25:00 | ||
| 기본_자구_B+트리 | 00:27:00 | ||
| 데이터베이스 | |||
| 기본_디비_key | 00:12:00 | ||
| 기본_디비_데이터사전 | 00:16:00 | ||
| 기본_디비_ERD개요 | 00:18:00 | ||
| 기본_디비_ERD표기법 | 00:11:00 | ||
| 기본_디비_관계스키마변환(기본) | 00:24:00 | ||
| 기본_디비_관계스키마변환(중급) | 00:11:00 | ||
| 기본_디비_SQL개요 | 00:06:00 | ||
| 기본_디비_null | 00:14:00 | ||
| 기본_디비_DDL | 00:13:00 | ||
| 기본_디비_Select(기본편) | 00:20:00 | ||
| 기본_디비_Select(중급편) | 00:29:00 | ||
| 기본_디비_관계대수식 | 00:24:00 | ||
| 기본_디비_SQL뷰 | 00:34:00 | ||
| 기본_디비_정규화개요 | 00:17:00 | ||
| 기본_디비_함수종속 | 00:14:00 | ||
| 기본_디비_제1_2_3정규형 | 00:15:00 | ||
| 기본_디비_보이스코드정규형 | 00:22:00 | ||
| 기본_디비_폐포 | 00:19:00 | ||
| 기본_디비_후보키찾기 | 00:18:00 | ||
| 기본_디비_데이터베이스설계 | 00:08:00 | ||
| 기본_디비_트랜잭션 | 00:07:00 | ||
| 기본_디비_장애와회복 | 00:09:00 | ||
| 기본_디비_로그우선기록 | 00:07:00 | ||
| 기본_디비_즉시갱신 | 00:06:00 | ||
| 기본_디비_지연갱신 | 00:06:00 | ||
| 기본_디비_검사점회복 | 00:16:00 | ||
| 기본_디비_충돌 | 00:05:00 | ||
| 기본_디비_갱신분실 | 00:04:00 | ||
| 기본_디비_오손판독 | 00:05:00 | ||
| 기본_디비_모순성 | 00:07:00 | ||
| 기본_디비_트랜잭션스케줄 | 00:23:00 | ||
| 기본_디비_locking | 00:10:00 | ||
| 기본_디비_2단계로킹규약 | 00:08:00 | ||
| 기본_디비_트랜잭션격리수준 | 00:20:00 | ||
| 기본_디비_인덱스파일 | 00:16:00 | ||
| 기본_디비_Grant_Revoke_기초 | 00:18:00 | ||
| 기본_디비_데이터웨어하우스 | 00:31:00 | ||
| 기본_디비_데이터마이닝 | 00:18:00 | ||
| 소프트웨어공학 | |||
| 기본_소공_소프트웨어형상 | 00:06:00 | ||
| 기본_소공_폭포수모델 | 00:04:00 | ||
| 기본_소공_프로토타입모델 | 00:07:00 | ||
| 기본_소공_나선형모델 | 00:04:00 | ||
| 기본_소공_애자일소프트웨어개발 | 00:05:00 | ||
| 기본_소공_scrum | 00:08:00 | ||
| 기본_소공_UML개요 | 00:10:00 | ||
| 기본_소공_클래스다이어그램 | 00:14:00 | ||
| 기본_소공_일반화 | 00:39:00 | ||
| 기본_소공_실체화 | 00:09:00 | ||
| 기본_소공_의존 | 00:09:00 | ||
| 기본_소공_연관 | 00:24:00 | ||
| 기본_소공_사용예다이어그램 | 00:11:00 | ||
| 기본_소공_순차다이어그램 | 00:13:00 | ||
| 기본_소공_활동다이어그램 | 00:08:00 | ||
| 기본_소공_상속과합성 | 00:22:00 | ||
| 기본_소공_위임 | 00:17:00 | ||
| 기본_소공_의존성주입 | 00:14:00 | ||
| 기본_소공_디자인패턴개요 | 00:07:00 | ||
| 기본_소공_원형패턴 | 00:12:00 | ||
| 기본_소공_싱글턴패턴 | 00:05:00 | ||
| 기본_소공_빌더패턴 | 00:09:00 | ||
| 기본_소공_팩토리메서드패턴 | 00:11:00 | ||
| 기본_소공_추상팩토리패턴 | 00:06:00 | ||
| 기본_소공_퍼사드패턴 | 00:06:00 | ||
| 기본_소공_적응자패턴 | 00:09:00 | ||
| 기본_소공_브리지패턴 | 00:14:00 | ||
| 기본_소공_데코레이터패턴 | 00:14:00 | ||
| 기본_소공_복합체패턴 | 00:15:00 | ||
| 기본_소공_프록시패턴 | 00:06:00 | ||
| 기본_소공_경량패턴 | 00:26:00 | ||
| 기본_소공_전략패턴 | 00:06:00 | ||
| 기본_소공_반복자패턴 | 00:21:00 | ||
| 기본_소공_옵저버패턴 | 00:09:00 | ||
| 기본_소공_중재자패턴 | 00:08:00 | ||
| 기본_소공_메멘토패턴 | 00:06:00 | ||
| 기본_소공_명령어패턴 | 00:12:00 | ||
| 기본_소공_해석자패턴 | 00:07:00 | ||
| 기본_소공_방문자패턴 | 00:08:00 | ||
| 기본_소공_템플릿메서드패턴 | 00:05:00 | ||
| 기본_소공_책임연쇄패턴 | 00:06:00 | ||
| 기본_소공_상태패턴 | 00:09:00 | ||
| 기본_소공_SOLID원칙 | 00:22:00 | ||
6


