공부는 기본 이론을 잘 정리하는 것이 중요합니다.
공무원 시험 준비는 고독한 마라토너와 같습니다.
본 강의는 고독한 마라토너에게 중간중간에 냉수 한 그릇 제공하는 역할을 할 뿐입니다.
수강신청하기 전에 본 강의에서 제공하는 Free 부분을 충분하게 들어 보고
끝까지 완주할 자신이 있으면 수강신청하도록 합니다.
끝까지 완주하여 합격할 수 있기를 진심으로 바랍니다.
// 강좌환불정책 안내
① 수강을 시작하지 않은 경우
– 강의 수강 이력이 없고, 강의교안을 다운로드 받지 않았으면 전액 환불됩니다.
② 수강을 시작한 경우
– 먼저, 수강신청을 하면 영상과 영상에 사용된 강의교안을 제공합니다.
– 영상강의 수강 또는 강의교안 다운로드 이용 시에도 수강한 것으로 간주합니다.
– 이유는 영상강의 수강이나 강의교안을 이용한 학습은 동일한 것입니다.
– 환불 요청은 결제일로부터 3일 이내 가능합니다.
– 환불 요청하는 일이 없도록 샘플 강의와 교안 등을 꼼꼼하게 점검한 후에 신청하시기 바랍니다.
– 혹시, 수강 기간 이내에 수강을 완료하지 못한 분이 있으면 메일 주세요.(passme365@gmail.com)
// 저작권
① “회사”가 자체 제작한 “콘텐츠”와 “회사”가 제3자로부터 저작권을 양수 받은 “콘텐츠”에 대한 저작권은 “회사”에게 있습니다.
② “회사”가 제3자로부터 이용 허락을 받은 “콘텐츠”에 대한 저작권은 제3자에게 있고 “회사”는 그에 대한 사용권을 가집니다.
③ “회원”은 “회사”가 제공하는 “서비스”를 이용함으로써 얻은 정보를 “회사”의 사전 승낙 없이 복제, 송신, 출판, 배포, 방송 기타 방법에 의하여 영리 또는 비영리의 목적으로 이용하거나 제3자에게 이용하게 할 수 없습니다.
④ “회사”는 “회사” 또는 제3자의 저작권을 보호하기 위하여 “회원”이 “서비스”를 이용하는 동안 “회원”의 컴퓨터에 복제프로그램 등 “서비스” 부정이용을 위한 소프트웨어가 실행되는 것을 감지하여 자동으로 차단하는 프로그램을 사용할 수 있습니다.
⑤ “회원”의 게시물에 대한 권리 및 책임은 이를 게시한 “회원”에게 있습니다.
⑥ “회사”는 “회원”이 “웹사이트”에 게시한 게시물을 사용, 복제, 전송, 수정, 출판, 배포할 수 있습니다.
커리큘럼
제1장 소프트웨어공학 시작 | |||
소공_제1장_1_개요 | FREE | 00:14:00 | |
소공_제1장_2_프로젝트관리 | FREE | 00:07:00 | |
소공_제1장_3_소프트웨어형상 | FREE | 00:06:00 | |
제2장 프로세스 모델 | |||
소공_제2장_1_SDLC | FREE | 00:06:00 | |
소공_제2장_2_폭포수모델 | FREE | 00:04:00 | |
소공_제2장_3_프로토타입모델 | FREE | 00:07:00 | |
소공_제2장_4_나선형모델 | FREE | 00:04:00 | |
소공_제2장_5_V모델 | FREE | 00:06:00 | |
소공_제2장_6_점증적모델 | FREE | 00:05:00 | |
소공_제2장_7_클린룸모델 | FREE | 00:06:00 | |
소공_제2장_8_애자일소프트웨어개발 | FREE | 00:05:00 | |
소공_제2장_9_XP | FREE | 00:08:00 | |
소공_제2장_10_scrum | FREE | 00:08:00 | |
소공_제2장_11_UP | FREE | 00:12:00 | |
제3장 객체지향 패러다임 | |||
소공_제3장_1_객체지향프로그램 | FREE | 00:07:00 | |
소공_제3장_2_Object와Class | FREE | 00:12:00 | |
소공_제3장_3_상속(inheritance) | FREE | 00:03:00 | |
소공_제3장_4_생성자(constructor) | FREE | 00:08:00 | |
소공_제3장_5_지정자 | FREE | 00:16:00 | |
소공_제3장_6_패키지(package) | FREE | 00:14:00 | |
소공_제3장_7_this와super | FREE | 00:17:00 | |
소공_제3장_8_자바프로그램실행순서 | FREE | 00:17:00 | |
소공_제3장_9_메서드중첩(overloading) | FREE | 00:04:00 | |
소공_제3장_10_메서드재정의(overriding) | FREE | 00:06:00 | |
소공_제3장_11_추상클래스와추상메서드 | FREE | 00:12:00 | |
소공_제3장_12_인터페이스(interface) | FREE | 00:07:00 | |
소공_제3장_13_객체생성 | FREE | 00:03:00 | |
제4장 UML | |||
소공_제4장_1_UML개요 | FREE | 00:10:00 | |
소공_제4장_2_클래스다이어그램 | FREE | 00:14:00 | |
소공_제4장_3_클래스사이의다중성 | FREE | 00:10:00 | |
소공_제4장_4_일반화 | FREE | 00:13:00 | |
소공_제4장_5_실체화 | FREE | 00:09:00 | |
소공_제4장_6_의존 | FREE | 00:09:00 | |
소공_제4장_7_연관 | 00:24:00 | ||
소공_제4장_8_연관클래스 | 00:03:00 | ||
소공_제4장_9_추상클래스 | 00:03:00 | ||
소공_제4장_10_객체다이어그램 | 00:04:00 | ||
소공_제4장_11_사용예다이어그램 | 00:11:00 | ||
소공_제4장_12_분석클래스 | 00:13:00 | ||
소공_제4장_13_순차다이어그램 | 00:13:00 | ||
소공_제4장_14_활동다이어그램 | 00:08:00 | ||
소공_제4장_15_상태머신다이어그램 | 00:04:00 | ||
소공_제4장_16_복합체구조다이어그램 | 00:05:00 | ||
소공_제4장_17_배치다이어그램 | 00:05:00 | ||
제5장 객체지향 프로그램 | |||
소공_제5장_1_상속과합성 | FREE | 00:22:00 | |
소공_제5장_2_위임 | 00:17:00 | ||
소공_제5장_3_의존성주입 | 00:14:00 | ||
제6장 디자인 패턴 | |||
소공_제6장_0_디자인패턴개요 | FREE | 00:07:00 | |
소공_제6장_1_원형패턴 | FREE | 00:12:00 | |
소공_제6장_2_싱글턴패턴 | FREE | 00:05:00 | |
소공_제6장_3_빌더패턴 | FREE | 00:09:00 | |
소공_제6장_4_팩토리메서드패턴 | FREE | 00:11:00 | |
소공_제6장_5_추상팩토리패턴 | FREE | 00:06:00 | |
소공_제6장_6_퍼사드패턴 | 00:06:00 | ||
소공_제6장_7_적응자패턴 | 00:09:00 | ||
소공_제6장_8_브리지패턴 | 00:14:00 | ||
소공_제6장_9_데코레이터패턴 | 00:14:00 | ||
소공_제6장_10_복합체패턴 | 00:15:00 | ||
소공_제6장_11_프록시패턴 | 00:06:00 | ||
소공_제6장_12_경량패턴 | 00:26:00 | ||
소공_제6장_13_전략패턴 | 00:06:00 | ||
소공_제6장_14_반복자패턴 | 00:21:00 | ||
소공_제6장_15_옵저버패턴 | 00:09:00 | ||
소공_제6장_16_중재자패턴 | 00:08:00 | ||
소공_제6장_17_메멘토패턴 | 00:06:00 | ||
소공_제6장_18_명령어패턴 | 00:12:00 | ||
소공_제6장_19_해석자패턴 | 00:07:00 | ||
소공_제6장_20_방문자패턴 | 00:08:00 | ||
소공_제6장_21_템플릿메서드패턴 | 00:05:00 | ||
소공_제6장_22_책임연쇄패턴 | 00:06:00 | ||
소공_제6장_23_상태패턴 | 00:09:00 | ||
소공_제6장_24_SOLID원칙 | 00:22:00 | ||
제7장 계획 | |||
소공_제7장_1_노력추정 | FREE | 00:14:00 | |
소공_제7장_2_일정계획 | FREE | 00:11:00 | |
소공_제7장_3_조직 | 00:03:00 | ||
소공_제7장_4_기능점수 | 00:20:00 | ||
제8장 분석 | |||
소공_제8장_1_요구분석 | FREE | 00:07:00 | |
소공_제8장_2_구조적분석도구 | 00:08:00 | ||
소공_제8장_3_요구사항명세기법 | 00:05:00 | ||
제9장 설계 | |||
소공_제9장_1_컴포넌트 | FREE | 00:08:00 | |
소공_제9장_2_설계표기법 | FREE | 00:10:00 | |
소공_제9장_3_모듈(module) | 00:23:00 | ||
소공_제9장_4_공유도와제어도 | 00:03:00 | ||
제10장 구현 | |||
소공_제10장_1_코딩과리펙토링 | FREE | 00:04:00 | |
소공_제10장_2_메서드추출과인라인메서드 | FREE | 00:06:00 | |
소공_제10장_3_PullUpMethod | 00:02:00 | ||
소공_제10장_4_MoveMethod | 00:03:00 | ||
소공_제10장_5_IntroduceParameterObject | 00:05:00 | ||
소공_제10장_6_기능의산재 | 00:08:00 | ||
제11장 시험과 유지보수 | |||
소공_제11장_1_순환복잡도 | FREE | 00:10:00 | |
소공_제11장_2_시험개요 | FREE | 00:08:00 | |
소공_제11장_3_화이트박스시험 | FREE | 00:20:00 | |
소공_제11장_4_경로커버리지 | 00:08:00 | ||
소공_제11장_5_변경_조건-결정_커버리지 | 00:33:00 | ||
소공_제11장_6_블랙박스시험 | 00:07:00 | ||
소공_제11장_7_페어와이즈테스트 | 00:19:00 | ||
소공_제11장_8_원인-결과그래프 | 00:22:00 | ||
소공_제11장_9_통합시험 | 00:06:00 | ||
소공_제11장_10_기타_시험 | 00:07:00 | ||
소공_제11장_11_인스펙션(inspection) | 00:10:00 | ||
소공_제11장_12_정적분석과동적분석 | 00:09:00 | ||
소공_제11장_13_유지보수 | 00:06:00 | ||
제12장 아키텍처 | |||
소공_제12장_1_클라이언트-서버구조 | FREE | 00:19:00 | |
소공_제12장_2_분산시스템 | FREE | 00:10:00 | |
소공_제12장_3_PeerToPeer | FREE | 00:04:00 | |
소공_제12장_4_MSA | 00:03:00 | ||
소공_제12장_5_파이프-필터 | 00:04:00 | ||
소공_제12장_6_MVC | 00:05:00 | ||
소공_제12장_7_4+1_View | 00:08:00 | ||
소공_제12장_8_CORBA | 00:08:00 | ||
소공_제12장_9_MDA | 00:05:00 | ||
소공_제12장_10_SOA | 00:08:00 | ||
제13장 주제별 정리 | |||
소공_주제_국제표준 | FREE | 00:07:00 | |
소공_주제_3R | FREE | 00:05:00 | |
소공_주제_소프트웨어개발론 | FREE | 00:13:00 | |
소공_주제_품질 | 00:18:00 | ||
소공_주제_MTBF | 00:07:00 | ||
소공_주제_CMMi | 00:13:00 |
수강 후기
현재 리뷰가 없습니다.