공부는 기본 이론을 잘 정리하는 것이 중요합니다.
공무원 시험 준비는 고독한 마라토너와 같습니다.
본 강의는 고독한 마라토너에게 중간중간에 냉수 한 그릇 제공하는 역할을 할 뿐입니다.
수강신청하기 전에 본 강의에서 제공하는 Free 부분을 충분하게 들어 보고
끝까지 완주할 자신이 있으면 수강신청하도록 합니다.
끝까지 완주하여 합격할 수 있기를 진심으로 바랍니다.
// 강좌환불정책 안내
① 수강을 시작하지 않은 경우
– 강의 수강 이력이 없고, 강의교안을 다운로드 받지 않았으면 전액 환불됩니다.
② 수강을 시작한 경우
– 먼저, 수강신청을 하면 영상과 영상에 사용된 강의교안을 제공합니다.
– 영상강의 수강 또는 강의교안 다운로드 이용 시에도 수강한 것으로 간주합니다.
– 이유는 영상강의 수강이나 강의교안을 이용한 학습은 동일한 것입니다.
– 환불 요청은 결제일로부터 3일 이내 가능합니다.
– 환불 요청하는 일이 없도록 샘플 강의와 교안 등을 꼼꼼하게 점검한 후에 신청하시기 바랍니다.
– 혹시, 수강 기간 이내에 수강을 완료하지 못한 분이 있으면 메일 주세요.(passme365@gmail.com)
// 저작권
① “회사”가 자체 제작한 “콘텐츠”와 “회사”가 제3자로부터 저작권을 양수 받은 “콘텐츠”에 대한 저작권은 “회사”에게 있습니다.
② “회사”가 제3자로부터 이용 허락을 받은 “콘텐츠”에 대한 저작권은 제3자에게 있고 “회사”는 그에 대한 사용권을 가집니다.
③ “회원”은 “회사”가 제공하는 “서비스”를 이용함으로써 얻은 정보를 “회사”의 사전 승낙 없이 복제, 송신, 출판, 배포, 방송 기타 방법에 의하여 영리 또는 비영리의 목적으로 이용하거나 제3자에게 이용하게 할 수 없습니다.
④ “회사”는 “회사” 또는 제3자의 저작권을 보호하기 위하여 “회원”이 “서비스”를 이용하는 동안 “회원”의 컴퓨터에 복제프로그램 등 “서비스” 부정이용을 위한 소프트웨어가 실행되는 것을 감지하여 자동으로 차단하는 프로그램을 사용할 수 있습니다.
⑤ “회원”의 게시물에 대한 권리 및 책임은 이를 게시한 “회원”에게 있습니다.
⑥ “회사”는 “회원”이 “웹사이트”에 게시한 게시물을 사용, 복제, 전송, 수정, 출판, 배포할 수 있습니다.
커리큘럼
제1장 알고리즘 | |||
자구_1장_1_알고리즘이란 | FREE | 00:06:00 | |
자구_1장_2_여러가지함수 | FREE | 00:06:00 | |
자구_1장_3_점근표기법 | FREE | 00:11:00 | |
자구_1장_4_알고리즘성능분석 | FREE | 00:08:00 | |
자구_1장_5_LOG2n이란 | FREE | 00:06:00 | |
자구_1장_6_추상화 | FREE | 00:10:00 | |
자구_1장_7_캡슐화 | FREE | 00:15:00 | |
자구_1장_8_추상자료형 | FREE | 00:25:00 | |
자구_1장_9_재귀함수 | FREE | 00:43:00 | |
자구_1장_10_하노이탑 | FREE | 00:24:00 | |
제2장 배열 | |||
자구_2장_1_배열구조 | FREE | 00:11:00 | |
자구_2장_2_배열원소의주소계산 | FREE | 00:10:00 | |
제3장 연결리스트 | |||
자구_3장_1_연결리스트개요 | FREE | 00:07:00 | |
자구_3장_2_자기참조구조체 | FREE | 00:07:00 | |
자구_3장_3_동적메모리할당 | FREE | 00:09:00 | |
자구_3장_4_단순연결리스트 | FREE | 00:06:00 | |
자구_3장_5_역리스트 | FREE | 00:05:00 | |
자구_3장_6_이중연결리스트 | 00:05:00 | ||
자구_3장_7_이중연결리스트에서노드삭제 | 00:03:00 | ||
자구_3장_8_이중연결리스트에서노드삽입 | 00:05:00 | ||
자구_3장_9_원형연결리스트개요 | 00:01:00 | ||
자구_3장_10_원형연결리스트에서삽입과삭제 | 00:04:00 | ||
자구_3장_11_원형연결리스트처음에새로운노드삽입 | 00:04:00 | ||
자구_3장_12_원형연결리스트마지막에새로운노드삽입 | 00:04:00 | ||
자구_3장_13_원형연결리스트의첫번째노드삭제 | 00:03:00 | ||
자구_3장_14_원형연결리스트의마지막노드삭제 | 00:09:00 | ||
자구_3장_15_원형연결리스트길이구하기 | 00:05:00 | ||
자구_3장_16_범용리스트 | 00:20:00 | ||
제4장 다항식 | |||
자구_4장_1_연결리스트표현 | FREE | 00:06:00 | |
자구_4장_2_배열표현 | FREE | 00:12:00 | |
제5장 행렬 | |||
자구_5장_1_희소행렬 | FREE | 00:09:00 | |
자구_5장_2_전치행렬 | 00:02:00 | ||
제6장 제한구조 | |||
자구_6장_1_스택 | FREE | 00:13:00 | |
자구_6장_2_연결스택 | FREE | 00:08:00 | |
자구_6장_3_수식을표기하는방법 | 00:18:00 | ||
자구_6장_4_중위식을후위식으로변환하는알고리즘 | 00:11:00 | ||
자구_6장_5_queue | 00:18:00 | ||
자구_6장_6_deque | 00:04:00 | ||
제7장 트리 | |||
자구_7장_1_트리란? | FREE | 00:06:00 | |
자구_7장_2_트리용어 | FREE | 00:13:00 | |
자구_7장_3_트리의여러가지표현 | FREE | 00:03:00 | |
자구_7장_4_트리종류 | FREE | 00:15:00 | |
자구_7장_5_트리운행 | FREE | 00:17:00 | |
자구_7장_6_수식과이진트리 | 00:06:00 | ||
자구_7장_7_이진트리표현 | 00:09:00 | ||
자구_7장_8_차수k인트리의null링크수 | 00:05:00 | ||
자구_7장_9_스레드이진트리 | 00:18:00 | ||
자구_7장_10_이진탐색트리 | 00:13:00 | ||
자구_7장_11_heap | 00:13:00 | ||
자구_7장_12_우선순위큐 | 00:10:00 | ||
자구_7장_13_일반트리를이진트리로바꾸기 | 00:04:00 | ||
자구_7장_14_이진트리경로길이 | 00:03:00 | ||
자구_7장_15_머클트리 | 00:08:00 | ||
자구_7장_16_선택트리 | 00:16:00 | ||
제8장 그래프 | |||
자구_8장_1_그래프시작 | FREE | 00:05:00 | |
자구_8장_2_그래프정의 | FREE | 00:08:00 | |
자구_8장_3_그래프종류및용어 | FREE | 00:09:00 | |
자구_8장_4_연결요소 | FREE | 00:04:00 | |
자구_8장_5_그래프표현 | 00:16:00 | ||
자구_8장_6_그래프운행 | 00:16:00 | ||
자구_8장_7_신장트리 | 00:02:00 | ||
자구_8장_8_최소비용신장트리 | 00:08:00 | ||
자구_8장_9_최단경로 | 00:24:00 | ||
자구_8장_10_이행적폐쇄 | 00:05:00 | ||
자구_8장_11_정점작업네트워크 | 00:07:00 | ||
자구_8장_12_간선작업네트워크 | 00:09:00 | ||
제9장 정렬 | |||
자구_9장_1_개요 | FREE | 00:10:00 | |
자구_9장_2_거품정렬 | FREE | 00:19:00 | |
자구_9장_3_선택정렬 | 00:12:00 | ||
자구_9장_4_삽입정렬 | 00:21:00 | ||
자구_9장_5_셀정렬 | 00:18:00 | ||
자구_9장_6_합병정렬 | 00:46:00 | ||
자구_9장_7_힙정렬 | 00:22:00 | ||
자구_9장_8_퀵정렬 | 00:25:00 | ||
자구_9장_9_기수정렬 | 00:13:00 | ||
자구_9장_10_허프만트리 | 00:07:00 | ||
자구_9장_11_런의최적합병 | 00:10:00 | ||
제10장 검색 | |||
자구_10장_1_개요 | FREE | 00:13:00 | |
자구_10장_2_선형검색 | 00:05:00 | ||
자구_10장_3_이진검색 | 00:19:00 | ||
자구_10장_4_피보나치검색 | 00:11:00 | ||
자구_10장_5_보간검색 | 00:26:00 | ||
자구_10장_6_블록검색 | 00:04:00 | ||
자구_10장_7_트리검색 | 00:05:00 | ||
제11장 해싱 | |||
자구_11장_1_해싱이란 | FREE | 00:16:00 | |
자구_11장_2_해시함수 | 00:09:00 | ||
자구_11장_3_해싱에서오버플로처리 | 00:28:00 | ||
제12장 탐색구조 | |||
자구_12장_1_AVL트리 | FREE | 00:19:00 | |
자구_12장_2_2-3트리 | 00:34:00 | ||
자구_12장_3_2-3-4트리 | 00:05:00 | ||
자구_12장_4_레드-블랙트리 | 00:51:00 | ||
자구_12장_5_m원탐색트리 | 00:08:00 | ||
자구_12장_6_B트리 | 00:25:00 | ||
자구_12장_7_B*트리 | 00:07:00 | ||
자구_12장_8_B+트리 | 00:27:00 | ||
자구_12장_9_디지털탐색트리 | 00:07:00 | ||
제13장 주제별 정리 | |||
자구_주제_최적알고리즘 | FREE | 00:10:00 | |
자구_주제_탐욕적인방법 | FREE | 00:07:00 | |
자구_주제_최적이진탐색트리 | 00:10:00 | ||
자구_주제_미로찾기 | 00:07:00 | ||
강의 완료 |
수강 후기
현재 리뷰가 없습니다.